Поверочные лаборатории. Карточка аккредитации РОСС RU.0001.310086
| Статус | Действующий | |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | РОСС RU.0001.310086 | |
| Дата решения об аккредитации | ||
| Эксперт | ||
| Технические эксперты | ||
| Экспертная организация |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Микроэлектронные датчики и устройства" |
| Сокращенное наименование | ООО "МИДАУС" |
| Адрес места нахождения | 432012, РОССИЯ, Ульяновская обл, Ульяновск г, Энергетиков проезд, д. 4 |
| Номер телефона | +78422360361; +78422360680 |
| Адрес электронной почты | malanin@midaus.com; info@midaus.com |
Заявитель
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Микроэлектронные датчики и устройства" |
| Сокращенное наименование | ООО "МИДАУС" |
| Адрес места нахождения | 432012, РОССИЯ, Ульяновская обл, Ульяновск г, Энергетиков проезд, д. 4 |
| ИНН | 7326056481 |
| ОГРН | 1177325021829 |
| КПП | 732601001 |
| ФИО руководителя | Бушев Константин Евгеньевич |
| Должность руководителя | генеральный директор |
| Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице | 2016-06-27 |
Лаборатории с близкой областью аккредитации
Для этой карточки рекомендации не создавались.
Параметры для расширения области аккредитации
Для этой карточки рекомендации не создавались.
Область аккредитации
Для событий в архиве хранится только общая информация, содержание области аккредитации не сохраняется.
2026-05-22 Расширение области
| Номер решения | ПК1РА-703 |
| Эксперт | Дуфала Максим Викторович |
| Технические эксперты | Айдаров Геннадий Викторович |
| Экспертная организация | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ" |
2026-05-22 Подтверждение компетенции
| Эксперт | Дуфала Максим Викторович |
| Технические эксперты | Дуфала Максим Викторович |
| Экспертная организация | ФАУ НИА |
432012, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Энергетиков, Дом 4. [показать]
| Поверка | Примечание | |
| Поверка | Группа средств измерений | Барьеры искрозащиты измерительные |
| Поверка | Группа средств измерений | Блоки питания и преобразования сигналов |
| Поверка | Группа средств измерений | Датчики абсолютного, избыточного давления |
| Поверка | Группа средств измерений | Датчики абсолютного, избыточного давления, разрежения |
| Поверка | Группа средств измерений | Датчики абсолютного, избыточного давления, разрежения и разности давлений |
| Поверка | Группа средств измерений | Датчики избыточного давления |
| Поверка | Примечание к группе средств измерений | |
| Поверка | Диапазон | Iвх (4 - 20) мА Iвых (0 - 20) мА |
| Поверка | Диапазон | ВПИ (0,001 - 0,040) МПа |
| Поверка | Диапазон | ВПИ (0,04 - 0,60) МПа |
| Поверка | Диапазон | ВПИ (0,6 - 6,0) МПа |
| Поверка | Диапазон | ВПИ (10 - 250) МПа |
| Поверка | Диапазон | ВПИ (6 - 10) МПа |
| Поверка | Вид измерений | 30 Измерения давления, вакуумные измерения |
| Поверка | Вид измерений | 34 Измерения электрических и магнитных величин |
| Поверка | Погрешность | ПГ ± 0,1% |
| Поверка | Погрешность | ПГ ±(0,05 - 0,50) % |
2026-05-22 Подтверждение компетенции
| Результат | Без приостановки |
| Эксперт | Дуфала Максим Викторович |
| Технические эксперты | Айдаров Геннадий Викторович |
| Экспертная организация | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ" |
(архив) 2024-05-27 Сокращение области
(архив) 2024-04-11 Подтверждение компетенции
| Результат | Приостановка |
| Эксперт | Гончарова Ирина Вячеславовна |
| Технические эксперты | Сорокин Сергей Евгеньевич, Гузий Виталий Викторович |
| Экспертная организация | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ" |
(архив) 2022-03-05 Подтверждение компетенции
| Результат | Без приостановки |
| Эксперт | Кирющенков Андрей Николаевич |
| Технические эксперты | Айдаров Геннадий Викторович, Попов Константин Михайлович |
| Экспертная организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРЭКСПЕРТИЗА" |