Испытательные лаборатории. Карточка аккредитации RA.RU.21НУ83
| Статус | Действующий | |||||
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | RA.RU.21НУ83 | |||||
| Дата решения об аккредитации | 2020-03-04 | |||||
| Эксперт | Тимошенко Александра Александровна | |||||
| Технические эксперты | Лесина Ирина Анатолиевна | |||||
| Экспертная организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР" | |||||
| Полное наименование | Испытательный центр общества с ограниченной ответственностью "ГТ Сафети" |
| Сокращенное наименование | ИЦ ООО "ГТ Сафети" |
| Адрес места нахождения | 194214, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, дом 71 литер А, пом. 143 |
| Номер телефона | +78127089644; +79214084714; +78911766968 |
| Адрес электронной почты | info@gtsafety.pro |
Заявитель
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ САФЕТИ" |
| Сокращенное наименование | ООО "ГТ САФЕТИ" |
| Адрес места нахождения | 194214, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 71, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 143 |
| ИНН | 7817078254 |
| ОГРН | 1187847069057 |
| КПП | 780201001 |
| ФИО руководителя | Обатуров Артем Анатольевич |
| Должность руководителя | Генеральный директор |
| Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице | 2020-03-04 |
Лаборатории с близкой областью аккредитации
- *** (релевантность 70%)
- *** (релевантность 63%)
- *** (релевантность 38%)
...
- РОСС RU.0001.21ЛХ66 — Испытательный центр ООО "ИЦ "Лифт-Диагностика" (релевантность 7%)
- RA.RU.21ЧЦ49 — ИЦ ООО "УралНИИстром" (релевантность 3%)
- РОСС RU.0001.21СС05 — ИЛ "Безопасность" (релевантность 1%)
Подбор основан на анализе совпадений в аккредитованных параметрах и методах испытаний. Коэффициент отражает степень соответствия областей аккредитации: чем выше значение, тем больше общих компетенций у лабораторий.
Более детальный список отображается после регистрации и авторизации в системе.
Параметры для расширения области аккредитации
- *** (релевантность 50%)
- *** (релевантность 25%)
- *** (релевантность 19%)
...
- ГОСТ Р 54523-2011 (п.5.4) — Размеры сооружений и их элементов (релевантность 18%)
- ГОСТ Р 54523-2011 (п.5.4) — Планово-высотное положение (релевантность 18%)
- ГОСТ Р 54523-2011 (п.5.4) — Угол крена (релевантность 18%)
Список параметров, которые активно используются лабораториями со схожим профилем. Помогает оценить востребованные направления для потенциального расширения собственной области аккредитации.
Более детальный список отображается после регистрации и авторизации в системе.
Область аккредитации
Для событий в архиве хранится только общая информация, содержание области аккредитации не сохраняется.
2025-03-17 Расширение области
| Номер решения | ПК1РА-131 |
| Эксперт | Васильева Марина Петровна |
| Технические эксперты | Липкина Лариса Николаевна |
| Экспертная организация | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ" |
194214, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 71 литер А, помещение 143. [показать]
| N П/П | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений | Наименование объекта | КОД ОКПД 2 | КОД ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (Показатель) | Диапазон определения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Испытания (исследования), измерения продукции | ||||||
| 1.1. | Руководство по эксплуатации безотражательного электронного тахеометра (серия GPT-3000 GPT-3002 GPT-3003 GPT-3005 GPT-3007);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол); | Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения (Металлические конструкции гидротехнических сооружений); Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; Дно портовых акваторий; Каналы портовые; | 42.91.1; 42.91.10; 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; 42.91.10.110; 42.91.10.120; | - | Планово-высотное положение | - от 1,3 до 3000,0 (м) |
| Угол | - от 0 до 360 (...°) | |||||
| 1.2. | Руководство пользователя тахеометра электронного модификации Trimble М3 DR. Версия 3.00. Редакция В;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол); | Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения (Металлические конструкции гидротехнических сооружений); Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; Дно портовых акваторий; Каналы портовые; | 42.91.1; 42.91.10; 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; 42.91.10.110; 42.91.10.120; | - | Планово-высотное положение | - от 1,5 до 3000,0 (м) |
| Угол | - от 0 до 360 (...°) | |||||
| 1.3. | Руководство пользователя электронного нивелира Leica Geosystems. Sprinter 150/ 150M/250M. Version 1.0;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол); | Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения (Металлические конструкции гидротехнических сооружений); Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; Дно портовых акваторий; Каналы портовые; | 42.91.1; 42.91.10; 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; 42.91.10.110; 42.91.10.120; | - | Расстояние | - от 2 до 100 (м) |
| 1.4. | ГОСТ Р 58945-2020 (Таблица Б.1. Линейные размеры: длина, ширина, высота, глубина, пролет, зазор, межосевой размер, габаритные размеры и др. );Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол); | Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения (Металлические конструкции гидротехнических сооружений); Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; Дно портовых акваторий; Каналы портовые; | 42.91.1; 42.91.10; 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; 42.91.10.110; 42.91.10.120; | - | Габаритные размеры | - от 0,1 до 20000,0 (мм) |
| Межосевое расстояние | - от 0,1 до 20000,0 (мм) | |||||
| Зазор | - от 0,1 до 150,0 (мм) | |||||
| Глубина | - от 0,1 до 20000,0 (мм) | |||||
| Высота | - от 0,1 до 20000,0 (мм) | |||||
| Ширина | - от 0,1 до 20000,0 (мм) | |||||
| Длина | - от 0,1 до 20000,0 (мм) | |||||
| 1.5. | ГОСТ Р 58945-2020 (Таблица Б.2, Таблица В.2, Таблица В.5 );Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол); | Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; Дно портовых акваторий; Каналы портовые; | 42.91.1; 42.91.10; 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; 42.91.10.110; 42.91.10.120; | - | Планово-высотное положение | - от 0,001 до 3000,000 (м) |
| Угловые размеры | - от 0 до 360 (...°) | |||||
2025-03-17 Подтверждение компетенции
| Эксперт | Васильева Марина Петровна |
| Технические эксперты | Липкина Лариса Николаевна |
| Экспертная организация | ФАУ НИА |
2025-03-17 Подтверждение компетенции
| Результат | Без приостановки |
| Эксперт | Васильева Марина Петровна |
| Технические эксперты | Липкина Лариса Николаевна |
| Экспертная организация | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ" |
194214, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 71 литер А, помещение 143. [показать]
| N П/П | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений | Наименование объекта | КОД ОКПД 2 | КОД ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (Показатель) | Диапазон определения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Испытания (исследования), измерения продукции | ||||||
| 1.1. | ГОСТ Р 54523-2011 (п.5.3.2, подпункт в);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол); | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; Дно портовых акваторий; Каналы портовые; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; 42.91.10.110; 42.91.10.120; | - | Линейные размеры | - от 0,0001 до 20 (м) |
| 1.2. | ГОСТ Р 54523-2011 (Приложение 7);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол); | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Дно портовых акваторий; Каналы портовые; Причалы плавучие; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; | 30.11.50; 42.91.10.110; 42.91.10.120; 30.11.50.170; 42.91.10.130; 42.91.10; | - | Глубина | - от 0,2 до 20 (м) |
| 1.3. | Ультразвуковой толщиномер NOVOTEST УТ-1. Руководство по эксплуатации, паспорт.;Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия; | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Толщина металла | - от 1 до 75 (мм) |
| 1.4. | ГОСТ Р 54523-2011 (п.5.7.19);Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия; | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Толщина металла | - от 1 до 75 (мм) |
| 1.5. | ГОСТ Р 54523-2011 (п.5.6.1);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность); | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Прочность бетона | - от 1 до 100 (МПа) |
| 1.6. | ГОСТ 22690-2015 (п.7.4);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную устойчивость); | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Прочность бетона | - от 1 до 100 (МПа) |
| 1.7. | НКИП.408211.100 РЭ;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность); | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Прочность бетона | - от 1 до 100 (МПа) |
| 1.8. | ГОСТ 22690-2015 (п.7.6);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов); | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Прочность бетона | - от 5 до 50 (кН) |
| 1.9. | ГОСТ Р 54523-2011 (п.5.6.1);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов); | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Прочность бетона | - от 5 до 50 (кН) |
| 1.10. | НКИП.408221.100 РЭ;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов); | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Прочность бетона | - от 5 до 50 (кН) |
| 1.11. | Безотражательный электронный тахеометр Topcon серий GPT-3100N, GPT-3102N, GPT-3103N, GPT-3105N, GPT-3107N. Руководство по эксплуатации;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол); | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; Дно портовых акваторий; Каналы портовые; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; 42.91.10.110; 42.91.10.120; | - | Угол | - от 0 до 360 (...°) |
| Планово-высотное положение | - от 1,3 до 3000 (м) | |||||
| 1.12. | ГОСТ Р 54523-2011 (п.5.7.1);Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия; | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Толщина металла | - от 1 до 75 (мм) |
| 1.13. | ГОСТ 12503-75;Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия; | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Толщина металла | - от 1 до 75 (мм) |
| 1.14. | УАЛТ.002.000.00РЭ;Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия; | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Толщина металла | - от 1,5 до 75,0 (мм) |
| 1.15. | ГОСТ Р ИСО 16809-2015;Неразрушающий контроль;ультразвуковая толщинометрия; | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены); Здания нежилые; Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения; Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения; Причалы плавучие; Берегоукрепление; | 30.11.50; 41.20.20; 42.91.10; 42.91.10.130; 30.11.50.170; 42.91.10.160; | - | Толщина металла | - от 1 до 75 (мм) |
(архив) 2024-03-03 Подтверждение компетенции
| Результат | Без приостановки |
| Эксперт | Селиванов Геннадий Всеволодович |
| Технические эксперты | Селиванова Елена Анатольевна |
| Экспертная организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР" |
(архив) 2021-07-30 Расширение области
| Номер решения | ПК1-586 |
| Эксперт | Соловьева Людмила Федоровна |
| Технические эксперты | Соловьева Людмила Федоровна |
| Экспертная организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБЭКСПЕРТ" |
(архив) 2021-07-30 Подтверждение компетенции
| Результат | Без приостановки |
| Эксперт | Соловьева Людмила Федоровна |
| Технические эксперты | Соловьева Людмила Федоровна |
| Экспертная организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБЭКСПЕРТ" |